| Powered By TakaQ Ver.2.05 |
| ■ lr-1 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:友華 (2006/05/05 21:57) 成績:100.0%、タイム:0分16秒 |
|
| 難易度:★★★ | ||
| 出題数:8問 | 挑戦者:53780人 | lr-1 |
| 問題数:16問 | 合格者:15810人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:75.9% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ lr-2 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:takky (2008/04/12 23:09) 成績:100.0%、タイム:0分15秒 |
|
| 難易度:★★★ | ||
| 出題数:8問 | 挑戦者:29543人 | lr-2 |
| 問題数:16問 | 合格者:7114人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:71.3% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ lr-3 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:友華 (2006/03/24 09:02) 成績:100.0%、タイム:0分17秒 |
|
| 難易度:★★★★ | ||
| 出題数:8問 | 挑戦者:22089人 | lr-3 |
| 問題数:16問 | 合格者:6558人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:74.6% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ lr-4 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:友華 (2006/03/23 10:35) 成績:100.0%、タイム:0分18秒 |
|
| 難易度:★★★★ | ||
| 出題数:8問 | 挑戦者:25195人 | lr-4 |
| 問題数:16問 | 合格者:4163人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:68.0% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ lr-5 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:友華 (2006/03/23 10:33) 成績:100.0%、タイム:0分18秒 |
|
| 難易度:★★★★ | ||
| 出題数:8問 | 挑戦者:20020人 | lr-5 |
| 問題数:16問 | 合格者:5696人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:72.2% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |